Raghu
Raghu易名通起名网信息
Raghu在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Raghu的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Raghu的人数为15人,女生叫Raghu的人数为0人。
2020年:在每百万人中,男生叫Raghu的人数为8人,女生叫Raghu的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Raghu的人数为8人,女生叫Raghu的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Raghu的人数为1人,女生叫Raghu的人数为2人。
Raghu在美国的年份排行数据
| Raghu(男性) | Raghu(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#4561
0.00157130
|
#0
0
|
| 2020 |
#6830
0.00085810
|
#0
0
|
| 2018 |
#6863
0.00088530
|
#0
0
|
| 2017 |
#18444
0.00019990
|
#21017
0.00021570
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2015 |
#13667
0.00025930
|
#0
0
|
| 2014 |
#8374
0.00052980
|
#0
0
|
| 2013 |
#10057
0.00043210
|
#0
0
|
Raghu相关的易名通起名网
| 易名通起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Leesa | 丽莎 | 女生 | 希伯来语 | 上帝是我的誓约 |
| Mithilesh | 密提莱什 | 男生 | 印度语 | 国王 |
| Tarreq | 塔雷克 | 男生 | 阿拉伯语 | 晨星 |
| Delia | 迪丽雅 | 女生 | 希腊语 | 可从德洛斯(Island in Greece, associated with Greek mythology)看到 |
| Timme | 提姆 | 男生 | 希腊语 | 为了敬奉上帝 |
| Denisse | 丹妮丝 | 女生 | 希腊语 | 闪耀,天空 |
| Kulveer | 库尔维尔 | 男生 | 旁遮普语 | 易名通起名网Kulveer的中文意思是“英雄” |
| Keagen | 凯根 | 男生 | 爱尔兰语 | 火 |
| Engla | 恩格拉 | 女生 | 德语 | 天使 |
| Lahela | 拉赫拉 | 女生 | 夏威夷语 | RACHEL的变体-母羊 |
| Bennie | 贝尼 | 男生 | 希伯来语 | 宝贝,心肝宝贝 |
| Cacee | 凯茜 | 女生 | 爱尔兰语 | 警惕的 |
| Osanne | 奥珊妮 | 女生 | 希伯来语 | 赞美 |
| Brinda | 布林达 | 女生 | 印度语 | 剑 |
| Tyler | 泰勒 | 男生 | 英语 | 制砖或制瓦器的制造者 |
| Julisha | 朱丽莎 | 女生 | 非洲语 | 使人知晓 |
| Fional | 菲奥娜 | 女生 | 爱尔兰语 | 白肩 |
| Ehsan | 伊赛 | 男生 | 印度语 | 神的恩典 |
| Solomon | 所罗门 | 男生 | 希伯来语 | 和平的 |
| Harmendra | 哈门德拉 | 男生 | 印度语 | 月亮 |
